事務効率アップと潜在コストの削減
月間処理枚数A4コピー用紙3万枚120kg
1.ワンカットクロス(縦横カット)オートタイプ
2.シュレッダー屑の処理方法:有料シール貼付のゴミ処理
| 機器使用料 | 10,000円/月 | (5年リース)機器50万円 |
| メンテナンス費 | 5,000円/月 | カッター刃の交換 30万円÷60ヶ月(5年で1.5回交換20万円位/1回) |
| 屑入れ袋代 | 720円/月 | 12枚/月(10kg/袋)×60円/1袋(メーカー指定袋) |
| 作業人件費 | 20,000円/月 | 2,000円/時間(人件費(注-1)) ×10時間(12kg/時間(注-2)) 注-1:人件費---人材派遣会社調べ(一般事務員) 注-2:処理時間---15kg/時間(不純物無し) ~11kg/時間(クリップ、ステープラ、バインダ付き) 屑入れ袋交換、飛散屑の清掃作業も含む。 別紙:シュレッダー検証データ集計表を参照 |
| ゴミ処理費用 | 5,124円/月 | 427円/袋×12袋 東京23区の場合(平成20年4月1日からの処理価格) |
| 月額総費用 | 40,844円/月 | ÷3万枚=1円36銭 (A4コピー用紙1枚の処理コスト) |















